当店でのオメガの買取相場です。中古品のお買取金額は、時計の程度よって異なります。また相場は変動する場合もあります。
※あくまでも目安としてお考え下さい※買取額を保証するものではありません。
「年式」や「状態」によっては「Bランク」より低い査定価格になる事や、買取できない場合もあります。
商品のランク付け
[S] 新品または、未使用品の完品で、購入から6カ月以内を証明できるレシート、保証書などがある品物。
[A] 多少の使用感や細かな傷などが見られるが、キレイな状態の商品。購入から3年以内を証明できるレシート、
保証書などがある品物。 ※付属品完備(ギャランティ・箱・ケース・説明書類・コマ・タグ・他購入時に付属していたもの。)
[B] 購入からしばらく経過しており、傷やそれなりの使用感があるが、まだまだ使用できる状態の商品。※コマ・ベルト完備
スピードマスター
Ref:304.33.44.52.03.001 | スピードマスター ムーンフェイズ コーアクシャル |
44.2mm Men’s/ss 自動巻 ブルー文字盤 本体価格 ¥1,130,000 |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥650,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:311.93.44.51.04.002 | スピードマスター ホワイトサイド・ オブ・ムーン |
44.2mm Men’s/ss 自動巻 ホワイト文字盤 本体価格 ¥1,260,000 |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥650,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:311.30.42.30.01.002 | スピードマスター プロフェッショナル |
44mm Men’s アポロ11号40th LIMITED ブラック文字盤 本体価格 ¥520,000 |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥600,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:3573.50 | スピードマスター プロフェッショナル 裏スケ |
42mm Men’s 手巻き ブラック文字盤 本体価格 ¥480,000 |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥400,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:3570.50 | スピードマスター プロフェッショナル |
42mm Men’s 手巻き ブラック文字盤 本体価格 ¥400,000 |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥350,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
《オメガ・価格値下げ査定の目安》
SS | コンビ | 金無拓 | |
コマ無し (1コマ) |
-¥2,000前後 | -¥5,000前後 | -¥10,000前後 |
クロノグラフ | ノンクロノ | ||
要OH | -¥15,000前後 | -¥10,000前後 | |
箱なし | -¥5,000前後 |
シーマスター
Ref:215.92.46.22.01.001 | シーマスター600 プラネットオーシャンGMT 8906 クロノメーター搭載 ディープブラック |
45.5mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥650,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:220.10.41.21.03.001 | シーマスター アクアテラ コーアクシャル |
41mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥400,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:225.12.43.50.04.001 | シーマスター ブルヘッド コーアクシャル クロノグラフ |
43mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥500,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:232.30.38.20.01.002 | シーマスター プラネットオーシャン 600M |
38mm Men’s/SS |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥330,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:232.30.46.51.01.001 | シーマスター600 プラネットオーシャン クロノグラフ |
45.5mm Men’s/SS |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥400,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:232.30.46.51.01.002 | シーマスター600 プラネットオーシャン クロノグラフ |
45.5mm Men’s/SS |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥470,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:232.90.42.21.03.001 | シーマスター 600 プラネットオーシャン リキッドメタル |
42mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥320,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:232.90.44.22.03.001 | シーマスター 600 プラネットオーシャン GMT |
43.5mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥500,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:232.90.44.22.03.001 | シーマスター300 マスターコーアクシャル スペクター |
41mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥700,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:233.30.41.21.01.001 | シーマスター300 マスターコーアクシャル |
41mm Men’s/SS |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥400,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:234.10.39.20.01.001 | 1957 トリロジー シーマスター |
39mm Men’s/SS |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥600,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:2210.50 | シーマスター コーアクシャル プラネットオーシャン クロノグラフ |
45.5mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥250,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:231.53.44.50.06.001 | シーマスター コーアクシャル アクアテラ |
44mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥1,250,000~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:231.20.39.21.51.003 | シーマスター コーアクシャル アクアテラ |
38.5mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥400,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:231.10.42.21.01.002 | シーマスター コーアクシャル アクアテラ 15000ガウス |
41.5mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥400,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
《オメガ・価格値下げ査定の目安》
SS | コンビ | 金無拓 | |
コマ無し (1コマ) |
-¥2,000前後 | -¥5,000前後 | -¥10,000前後 |
クロノグラフ | ノンクロノ | ||
要OH | -¥15,000前後 | -¥10,000前後 | |
箱なし | -¥5,000前後 |
コンステレーション・他
Ref:123.25.38.22.02.001 | コンステレーション コーアクシャル デイデイト |
38mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥470,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:130.30.39.21.03.001 | コンステレーション グローブマスター |
39mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥400,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
Ref:5941.31.31 | DE VILLE デ・ヴィル コーアクシャル |
37mm Men’s |
|
S | お問合せ下さい。 |
A | ¥500,000 ~ |
B | お問合せ下さい。 |
《オメガ・価格値下げ査定の目安》
SS | コンビ | 金無拓 | |
コマ無し (1コマ) |
-¥2,000前後 | -¥5,000前後 | -¥10,000前後 |
クロノグラフ | ノンクロノ | ||
要OH | -¥15,000前後 | -¥10,000前後 | |
箱なし | -¥5,000前後 |