【金券買取相場】2026年1月現在
※金券のお買取りはエコノマート菜園店とサンリア店のみです。
お問合せ:(菜園店) ℡:019-601-3346 (10:00~17:00)
※イオン盛岡南店での金券買取りはできません。
取扱い不可な金券
・川徳商品券・川徳お買い物券(友の会)・川徳ボーナス券(友の会)
・川徳トラベル・百貨店ギフトカード
※この他にも対象外金券が追加になる場合があります。
金券のお買取りについて
- エコノマート菜園店とサンリア店での金券買取価格です。こちらの価格表が最新価格ですが、急激な相場の変動があった場合などは予告なく価格を変更する場合があります。
- 買取価格は在庫量によって相場が変動することがあります。
- 在庫過多となった場合は1枚からの買取、または買取を中止する場合があります。
- 商品券に汚れや破損などがある場合、当社規定により買取不可となる場合があります。
- 現在、金券類の宅配買取は受付しておりません。
- ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
信販系金券 買取価格
| 金券名 | 買取価格 | 補足 ※イオン盛岡南店での金券買取りはできません。 |
| VJA | 95% | ※現行最新デザインに限る。※500円券は93%買取です。 ※現行品以外の券はお問い合わせください。 |
| JCB | ||
| 三菱UFJニコス | ||
| JTBナイスギフト | ※500円券は買取不可です。 | |
| UC | ※500円券は93%買取です。 | |
| 日専連 | 90% | ※期限が1年以上のもの。 ※5000円券は85%買取です。 |
| DC | 90% | ※ホログラム有りの券に限ります。無しは買取不可です。 |
スーパー系商品券 買取価格
| 金券名/額面 | 買取価格 | 補足 ※イオン盛岡南店での金券買取りはできません。 |
| イオン商品券 ¥1,000 |
95% | 全額面 |
| セブン&アイ | 90% | 全額面 ※東日本復興支援券買取不可。 |
| ダイエー商品券 | 90% | ※新券のみ買取可 |
| イトーヨーカドー | 85% | 全額面 ※東日本復興支援券買取不可。 |
| マイカル商品券 | 80% | 全額面 |
プリペイドカード系商品券 買取価格
| 金券名/額面 | 買取価格 | 補足 ※イオン盛岡南店での金券買取りはできません。 |
| テレホンカード50度数 | ¥300 | ※絵柄関係なく、会社名入りなどでも買取OKです。 ※使用済み、折れ、傷、曲がりなど買取不可。 ※50度数、105度数以外の額面は買取不可。 |
| テレホンカード105度数 | ¥650 | ※上記同様条件 |
| 図書カード | 85% | ※「図書カードNEXT」は全額面買取不可。(完封のみ88%買取) |
| クオカード | 85% |
◆買取不可◆ |
旅行券 買取価格
| 金券名/額面 | 買取価格 | 補足 ※イオン盛岡南店での金券買取りはできません。 |
| びゅう商品券 | 95% | 額面:500円・1,000円・5,000円・10,000円各券 |
| JR東日本旅行券 | 買取不可 | |
| 東日本旅客鉄道㈱ギフトカード | 買取不可 | ◆買取不可◆ ・社員用の印字、印鑑があるもの。 |
| 近畿日本ツーリスト | 85% | 旧券→70% ◆買取不可◆ ・表面に印字があるもの・裏面に氏名記入式あり ・「定年退職or永年勤続」の記載があるもの。 ・発行店印、発行日捺印がないもの。 |
| JTBナイストリップ | 85% | 旧券→75% ◆買取不可◆ ・表面に印字があるもの ・窓口のみで使える表記があるもの ・プリペイド式 |
| 日本旅行ギフト券 | 85% | 旧券(ピンク.動物柄)→70% 【買取り可】:印字無し、旧券(ピンク・動物柄) ◆買取不可◆ ・券面番号6001の1万円券・東芝退職者用 ・プリペイド式 |
| DC旅行券 | 80% | |
| VISA・VJA旅行券 | 80% | |
|
農協観光旅行券 |
70% | 新券・旧券 ※裏面に発行店印がないものは買取不可 |
| 川徳トラベル | 買取不可 |
ビール・清酒・ウイスキー 買取価格
| 金券名/額面 | 買取価格 | 補足 ※イオン盛岡南店での金券買取りはできません。 |
| ビール券 | お問い合せ下さい | ※期限切れ券は買取不可。 ※有効期限3カ月未満は要相談(値引きや買取不可の対象です。) 同上 |
| お問い合せ下さい |
切手・印紙 買取価格
【切手の買取りについて】
※小数点以下は切り捨てです。・欠けている切手や再販不可な状態、使用済み切手は買取不可です。※イオン盛岡南店での金券買取りはできません。
※枚数が多い場合はお預かりとなる場合がございます。(約1~2週間です。)
| 金券名/額面 | 額面 | 買取価格 | |
|
|
20枚つづり | 1,000円 | 75% |
| 100枚シート | 500円 | 74% | |
| 新切手)100枚シート | 85円 | 70% | |
| 110円 | |||
| 180円 | |||
| 270円 | |||
| 300円 | |||
| 100円シート | 100円 120円 140円 | 70% | |
| 上記以外の50円以上 | 50% | ||
| 10円以上50円未満 | 40% | ||
| 1円~9円 | |||
| バラ(通常、記念共通) | 買取不可 | ||
| 記念切手シート | 四方に枠付き 10枚、20枚、50枚つづり |
50円以上 | 50% |
| 四方に枠付き 10枚、20枚、50枚つづり |
10円以上50円未満 | 40% | |
| 12枚・14枚・16枚・46枚シート等 | 変則シート 同額面のみ | ||
| 1シートにつき10枚 または 20枚つづり ①②③以外は買取不可 | 画面混合シート | ||
| 1円~9円 | 買取不可 |
【収入印紙の買取りについて】
※折れがある印紙は新デザイン、旧柄とも70%の買取です。汚れ、黄ばみ、切れ、欠け、ミシン目の欠け、裏面に接着跡、のり剥がれ、200円未満の印紙は買取不可です。※イオン盛岡南店での金券買取りはできません。
| 金券名 | 額面 | 買取価格 | |
| 収入印紙 | シート(新デザイン柄) | 200円以上 | 90% |
| 1000円以上 | |||
| バラ(新デザイン柄) | 200円以上1,000円未満 | 85% | |
| 1,000円以上 | |||
| 旧柄シート・バラ(新デザイン以外) | 200円以上 | 60% |
| 金券名 | 買取価格 |
| 登記印紙 | 全額面 買取不可 |
| 岩手県収入印紙 | |
| 盛岡市収入印紙 |
